增加 API-gateway 组件之后, 4.4 版本中相关的 API 调用依旧直接请求 dtable-server 或者 dtable-db 组件, 5.0 版本直接把请求发到 api-gateway 处理。不再直接调用 dtable-server 或者 dtable-db 组件。
下面是一些不兼容地方的说明。
list_rows
参数支持变化:
5.0版本 list_rows 函数除了table_name,view_name之外, order_by, desc 参数不再起作用,之后会渐渐移除该参数
返回数据的变化:
主要包括
-
日期的格式: 5.0 返回的日期带有时区信息, 4.4 返回的日期是ISO格式
-
创建时间:修改时间,5.0 返回带有时区的时间, 4.4返回UTC时区
-
链接列的返回数据: 5.0 返回的链接信息列表,里面是row_id, value对象, 4.4 返回 row_id 的 列表
举例如下
项目 | 4.x | 5.x |
---|---|---|
日期 (ISO格式) | 2024-06-04 | 2024-06-04T00:00:00+08:00 |
日期 (ISO精确到分钟) | 2024-06-13 10:35 | 2024-06-13T10:35:00+08:00 |
日期(美国格式) | 2024-06-14 | 2024-06-14T00:00:00+08:00 |
日期(美国格式精确到分钟) | 2024-06-12 10:35 | 2024-06-12T10:35:00+08:00 |
日期(欧洲格式) | 2024-06-05 | 2024-06-05T00:00:00+08:00 |
日期(欧洲格式精确到分钟) | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05T10:00:00+08:00 |
日期(德国格式) | 2024-06-10 | 2024-06-10T00:00:00+08:00 |
日期(德国格式精确到分钟) | 2024-06-14 09:30 | 2024-06-14T09:30:00+08:00 |
创建时间 | 2024-07-01T03:29:20.623+00:00 | 2024-07-01T11:29:20.623+08:00 |
修改时间 | 2024-07-01T09:34:14.348+00:00 | 2024-07-01T17:34:14.348+08:00 |
返回时间的公式(欧洲格式) | 05/06/2024 | 2024-06-05T00:00:00+08:00 |
返回时间的公式(欧洲格式精确到分钟) | 05/06/2024 10:00 | 2024-06-05T10:00:00+08:00 |
返回时间的公式(德国格式) | 10.06.2024 | 2024-06-10T00:00:00+08:00 |
返回时间的公式(德国格式精确到分钟) | 14.06.2024 09:30 | 2024-06-14T09:30:00+08:00 |
返回时间的公式(ISO格式) | 2024-06-04 | 2024-06-04T00:00:00+08:00 |
返回时间的公式(ISO精确到分钟) | 2024-06-13 10:35 | 2024-06-13T10:35:00+08:00 |
返回时间的公式(美国格式) | 6/14/2024 | 2024-06-14T00:00:00+08:00 |
返回时间的公式(美国格式精确到分钟) | 6/12/2024 10:35 | 2024-06-12T10:35:00+08:00 |
链接列 | [‘YVGwSfrSTAuJZTfK2i9G3w’, ‘GlV_FVsNTgS3N7R-6CxLLQ’] | [{‘row_id’: ‘YVGwSfrSTAuJZTfK2i9G3w’, ‘display_value’: ‘AA’}, {‘row_id’: ‘GlV_FVsNTgS3N7R-6CxLLQ’, ‘display_value’: ‘BB’}] |
get_row
日期相关的返回变化同list_rows,链接列 4.4 和 5.0 保持一致